Dollarstore AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 1 000 000 - 4 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 67%. Företagets registrerade adress är Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista. Bland de tre största köparna inom det offentliga finns Gällivare, Boden, Sölvesborg. Företaget har 145 st arbetsställen. Företaget har 30 st fordon.
Bolaget skall bedriva handel med städ- och husgerådsartiklar, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1996-12-19 |
| Säte | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadress |
Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista
Visa fastighetsrapport
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Timo-Jukka Kalevi Heimo |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 47552 Detaljhandel med belysningsartiklar, bordsartiklar och hushållsartiklar utom möbler
- 47641 Detaljhandel med spel och leksaker, utom via internet eller postorder
- 47532 Detaljhandel med inredningstextilier
- 47711 Detaljhandel med kläder, utom via internet eller postorder
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
Bankgironummer
| 59279216 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 36078459 | Skanderåsen 580, 84561 Svenstavik |
| 42368316 | Löpargatan 7, 87151 Härnösand |
| 42368308 | Brynäsgatan 50, 80288 Gävle |
| 42368332 | Furulundsvägen 3, 82431 Hudiksvall |
| 42368357 | Snöåvägen 20 B, 77142 Ludvika |
| 42368365 | Fläktgatan 7, 94147 Piteå |
| 43039916 | Hudiksvallsvägen 4, 82735 Ljusdal |
| 43254481 | Korpstigen 1, 92142 Lycksele |
| 43254499 | Mosaikvägen 3, 81132 Sandviken |
| 43254507 | Banvägen 23, 97346 Luleå |
| 44183382 | Hantverkargatan 5, 78171 Borlänge |
| 44183390 | Industrigatan 14, 82141 Bollnäs |
| 45377033 | Näsviken 110, 83392 Strömsund |
| 45377058 | Industrivägen 2, 87231 Kramfors |
| 46024741 | Järnvägsgatan 131, 93334 Arvidsjaur |
| 46024758 | Parkgatan 15, 84233 Sveg |
| 46063210 | Skanderåsen 580, 84561 Svenstavik |
| 46802294 | Kaptensgatan 3, 96136 Boden |
| 47210307 | Sundsbergsvägen 2, 82640 Söderhamn |
| 47210315 | Lillhallen 431, 84561 Svenstavik |
| 47210323 | Siljanssågsvägen 9, 79250 Mora |
| 48110688 | Betongvägen 28, 98238 Gällivare |
| 51179315 | Bangårdsgatan 8, 83157 Östersund |
| 51446847 | Burskapsvägen 8, 73250 Arboga |
| 51446854 | Kråkebergsvägen 2, 57596 Eksjö |
| 51446862 | Norra Vägen 10, 85650 Sundsvall |
| 51943967 | Gjutjärnsgatan 4, 72133 Västerås |
| 52092236 | Folkparksvägen 60, 59362 Västervik |
| 52333853 | Norregårdsvägen 3-5, 54134 Skövde |
| 52642741 | Telegatan 44, 61431 Söderköping |
| 53323366 | Överste Von Rosens Gata 1, 69491 Hallsberg |
| 53699468 | Fridhemsgatan 18, 73339 Sala |
| 53791323 | Telivägen 2, 14942 Nynäshamn |
| 53814034 | Källgatan 10, 67332 Charlottenberg |
| 53901476 | Stridslyckegatan 4, 59535 Mjölby |
| 54577945 | Von Boijgatan 1, 69532 Laxå |
| 54688056 | Karlsnäsvägen 1, 52337 Ulricehamn |
| 54899430 | Storegårdsvägen 26, 54235 Mariestad |
| 55297675 | Skogsbovägen 25, 69147 Karlskoga |
| 55297642 | Meteorvägen 208, 24534 Staffanstorp |
| 55297667 | Hedvägen 203, 23166 Trelleborg |
| 55297881 | Borgarfjordsgatan 18, 16440 Kista |
| 55745046 | Warodells Väg 7, 52140 Falköping |
| 55745053 | Karlavagnsvägen 2, 66133 Säffle |
| 56199185 | Ringvägen 170, 26135 Landskrona |
| 56304900 | Såggatan 1, 27539 Sjöbo |
| 56441868 | Smålandiagatan 4, 33238 Gislaved |
| 56805617 | Nyponvägen 4, 34132 Ljungby |
| 56805625 | Skruvens Väg 4, 38245 Nybro |
| 57394801 | Fittjavägen 20, 14553 Norsborg |
| 57681884 | Kämpaslättsvägen 1, 29477 Sölvesborg |
| 57681892 | Åkaregatan 4, 68233 Filipstad |
| 57681900 | Mineralvägen 9, 59153 Motala |
| 57974768 | Gamla Södertäljevägen 216, 14170 Segeltorp |
| 57974743 | Norralundsvägen 1, 61244 Finspång |
| 57974750 | Enedalsgatan 10, 50452 Borås |
| 58179474 | Wåhlstedts Väg 10, 68533 Torsby |
| 58212747 | Ådalsvägen 374, 26590 Åstorp |
| 58340654 | Klövtorpsvägen 1, 19740 Bro |
| 59495549 | Callerholmsgatan 16, 77633 Hedemora |
| 60361706 | Saluvägen 6, 70375 Örebro |
| 60361714 | Svenstorpsvägen 15, 44638 Älvängen |
| 60361722 | Korrehusgatan 1, 27430 Skurup |
| 60361730 | Stränggatan 5, 67141 Arvika |
| 60361755 | Skälbyvägen 5, 15535 Nykvarn |
| 60361748 | Brehogsvägen 5, 45732 Tanumshede |
| 60361763 | Västerleden 60, 57441 Vetlanda |
| 60361771 | Lindudden 3, 67241 Töcksfors |
| 60361789 | Omloppsvägen 5, 37241 Ronneby |
| 60361805 | Bolagsgatan 3, 59840 Vimmerby |
| 60361797 | Hyvelgatan 2, 57236 Oskarshamn |
| 60361813 | Kilgatan 11, 46232 Vänersborg |
| 60361821 | Estunavägen 20, 76150 Norrtälje |
| 60361839 | Stenbygatan 1-3, 72136 Västerås |
| 60361847 | Smedstorpsgatan 6, 53240 Skara |
| 60361870 | Fallskärmsgatan 1, 24140 Eslöv |
| 60361862 | Hästhagsvägen 1, 25230 Helsingborg |
| 60361888 | Albinvägen 2, 68130 Kristinehamn |
| 60361854 | Koppargatan 30, 60223 Norrköping |
| 60361896 | Marketenterivägen 25, 35236 Växjö |
| 60361904 | Malmagatan 9, 74537 Enköping |
| 60361912 | Stjärneholmsvägen 8, 28152 Hässleholm |
| 60361920 | Uppsalavägen 10, 64149 Katrineholm |
| 60361938 | Takpannegatan, 75460 Uppsala |
| 60451259 | Herrhagsvägen 1, 75267 Uppsala |
| 60697794 | Tegelbruksvägen 22, 89155 Arnäsvall |
| 60779733 | Handelsvägen 10, 24642 Löddeköpinge |
| 60779758 | Bangårdsgatan 3, 73740 Fagersta |
| 60779766 | Kamremsgatan 5 F, 43232 Varberg |
| 60878683 | Helgagatan 1, 58278 Linköping |
| 60878675 | Rörstrandsgatan 5 H, 53140 Lidköping |
| 61062931 | Bivägen 7, 66341 Hammarö |
| 61062923 | Västra Industrigatan 14, 78233 Malung |
| 61124400 | Hästskovägen 4, 95336 Haparanda |
| 61124418 | Enköpingsvägen 27-33, 17738 Järfälla |
| 61124426 | Fundationsvägen 7, 29128 Kristianstad |
| 61262697 | Dalkullevägen 12, 31139 Falkenberg |
| 61262770 | Kornsjögatan 1, 46434 Mellerud |
| 61262788 | Nynäsvägen 21, 13647 Haninge |
| 65240558 | Parkvägen 23, 68331 Hagfors |
| 65240566 | Skrålabäcksgatan 3, 51163 Skene |
| 65240632 | Handelsvägen 1, 81535 Tierp |
| 65240640 | Odlingsgatan 4, 57138 Nässjö |
| 65645178 | Topplocksgatan 19, 21241 Malmö |
| 65645160 | Stenbocksvägen 1, 61167 Nyköping |
| 65789158 | Högalund 1 C, 33144 Värnamo |
| 65789166 | Norrlandsgatan 10, 44157 Alingsås |
| 65789174 | Norra Infarten 7, 38737 Borgholm |
| 66025354 | Överbyvägen 23 D, 46170 Trollhättan |
| 66025347 | Solberga Handelsväg 5, 64547 Strängnäs |
| 66173329 | Olofsdalsvägen 41, 30241 Halmstad |
| 66173337 | Södra Deltavägen 3 B, 41730 Göteborg |
| 66173345 | Stortallsvägen 3, 79155 Falun |
| 66367012 | Göteborgsvägen 225, 43437 Kungsbacka |
| 66522574 | Saluvägen 2, 18766 Täby |
| 66647496 | Ribbingsbergsgatan 11, 27236 Simrishamn |
| 66647504 | Rondellgatan 3, 63345 Eskilstuna |
| 66745217 | Bagarbyvägen 61, 19162 Sollentuna |
| 66745225 | Friluftsvägen 2, 77463 Avesta |
| 67350090 | Johannesdalsvägen 7, 31234 Laholm |
| 67432633 | Gymnasievägen 18, 93157 Skellefteå |
| 67659359 | Säljarevägen 3 B, 70236 Örebro |
| 67659367 | Paketvägen 2, 70236 Örebro |
| 68269505 | Björnvägen 7, 90640 Umeå |
| 69304285 | Handelsvägen 7, 57739 Hultsfred |
| 69304293 | Verkstadsgatan 3, 26339 Höganäs |
| 69304301 | Marknadsvägen 10 B, 24341 Höör |
| 69304327 | Anders Anderssons Väg 3 C-D, 28535 Markaryd |
| 69304319 | Jägersrovägen 151, 21375 Malmö |
| 69304335 | Chaufförvägen 27 A, 83148 Östersund |
| 69584134 | Bilbyggarvägen 8, 39356 Kalmar |
| 69584142 | Stenhuggarvägen 3, 62153 Visby |
| 69976314 | Solåsvägen 12, 55303 Jönköping |
| 69976330 | Skördevägen 6, 34235 Alvesta |
| 71265458 | Östra Torpvägen 4, 45176 Uddevalla |
| 71423453 | Östra Svedengatan 25, 58273 Linköping |
| 71774129 | Banvaktarvägen 7, 65639 Karlstad |
| 72022783 | Hantverkaregatan 32, 23234 Arlöv |
| 72072390 | Strömpilsplatsen 5, 90743 Umeå |
| 72744832 | Avtalsvägen 4, 22761 Lund |
| 73419053 | Hällagatan 14, 72134 Västerås |
| 73419087 | Hallsta Gårdsgata 13, 72138 Västerås |
| 73419061 | Handelsvägen 3, 74234 Östhammar |
| 73419095 | Datavägen 15 B, 43632 Askim |
| 73419103 | Alekärrsgatan 2, 41502 Göteborg |
Uppgifter om LEI
| LEI-kod | 89450019ES4PJ4BFXX55 |
| Utfärdad av | EQS Group GmbH (529900F6BNUR3RJ2WH29) |
| Status | UTFÄRDAD |
| Nästa förnyelse | 2027-02-15 |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av >Rautiainen, Mika Aarne Valter Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 200 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 200 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 400 000,000 SEK |
| Antal aktier | 1 000 st |
| Lägst antalet aktier | 1 000 st |
| Högst antalet aktier | 2 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 |
| Styrelseledamot,Ordförande | M****** R****** |
| Styrelseledamot | A****** A****** |
| Huvudansvarig revisor | A****** R****** |
| Särskild delgivningsmottagare,Styrelsesuppleant | K****** T****** |
| Extern verkställande direktör | T****** H****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Export & Import
10 000 000 - 49 999 999 kr
(Avser 2024)
100 000 000 kr -
(Avser 2024)
| Region | Export | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (exkl.Norden) | ||
| Övriga Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjärran Östern | ||
| Nord- och Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Fordon
Företaget äger eller brukar 30 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMF91P | WBY51HH040CX79146 | Bmw | I5 XDRIVE40 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| EJA15G | WBA51BN02PCM63593 | Bmw | 520D XDRIVE | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| FHW867 | WVWZZZ3CZNE058839 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TXK52P | YV12ZEK98T2629922 | Volvo | EX30 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| LHY38C | YSM4ZPAA1TF448812 | Polestar | POLESTAR 4 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SDA78A | KNAH581A5T7008548 | Kia | EV5 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| SGG04U | VR3KCZKZ6SS117572 | Peugeot | 5008 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| OFP605 | WV2ZZZ7HZJH029006 | Volkswagen | KOMBI | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WCJ93P | WVWZZZCJ2TD010564 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| FRK19F | WVWZZZCJ7TD011757 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| XJB37L | WVWZZZCJ6TD011880 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| JMJ05Z | WVWZZZCJ0SD060491 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| CHM50M | WVWZZZCJ0TD010403 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BLK92X | WVWZZZCJ7TD011659 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| TJB63A | WVWZZZCJ2TD010130 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BSJ93E | WVWZZZCJ8TD009550 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| LFK64B | WBA51BN0XPCM63454 | Bmw | 520D XDRIVE | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| KBL50G | WVWZZZAUZKP571844 | Volkswagen | GOLF | Personbil klass I | Bensin | I trafik | |
| PXM44B | WVWZZZ3CZNE065239 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| KTL30K | WVWZZZ3CZNE065340 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| DDR04C | KNAAE8150R6054887 | Kia | EV9 | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| WAZ79R | YV1UZH4V4R1843678 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| FYL47D | WVWZZZ3CZNE065438 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| MDJ05E | WVGZZZE20RE005268 | Volkswagen | ID.4 GTX 220 KW | Personbil klass I | Endast eldrift | El | I trafik |
| ODP03Y | YV1UZH4V7S1141635 | Volvo | XC60 | Personbil klass I | LADDHYBRID | Bensin El | I trafik |
| KXN26H | WVWZZZCJ5SD025820 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| BWL76C | WVWZZZCJ0SD025787 | Volkswagen | PASSAT | Personbil klass I | Diesel | I trafik | |
| WBT88J | YV1PZK5VCM1138836 | Volvo | V90 CROSS COUNTRY | Personbil klass I | ELHYBRID | Diesel | I trafik |
| WCU423 | 3313204015 | Tiab | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| AXE409 | YS8C2012590000004 | Sävsjösläpet | Släpvagn Lätt | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 7 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| ARVIDSJAUR******** | 10 953 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| GÄLLIVARE******** | 9 180 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| KRAMFORS******** | 7 491 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| HÄRJEDALEN******** | 10 245 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| BODEN******** | 10 637 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| BERG******** | 17 343 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| STRÖMSUND******** | 7 826 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
Försäljning till det offentliga
Försäljning till kommuner, regioner, myndigheter, högskolor, universitet och kommunala bolag.
| Köpare | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ale | 24,000 SEK | 54,000 SEK | |
| Alingsås | 2,000 SEK | 2,000 SEK | 4,000 SEK |
| Alvesta | 14,000 SEK | 38,000 SEK | 22,000 SEK |
| Aneby | 6,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Arbetsförmedlingen | 3,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Arboga | 15,000 SEK | 38,000 SEK | |
| Arjeplog | 5,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Arvidsjaur | 68,000 SEK | 39,000 SEK | 39,000 SEK |
| Arvika | 48,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Avesta | |||
| Bengtsfors | 9,000 SEK | 4,000 SEK | 13,000 SEK |
| Berg | 75,000 SEK | 44,000 SEK | 82,000 SEK |
| Boden | 235,000 SEK | 314,000 SEK | |
| Bollnäs | 71,000 SEK | 116,000 SEK | |
| Borgholm | 26,000 SEK | 19,000 SEK | 22,000 SEK |
| Borlänge | 11,000 SEK | 82,000 SEK | |
| Borås | 11,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Bräcke | 3,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Danderyd | 9,000 SEK | 11,000 SEK | 6,000 SEK |
| Degerfors | 16,000 SEK | 9,000 SEK | 9,000 SEK |
| Eda | 54,000 SEK | 42,000 SEK | 68,000 SEK |
| Ekerö | 2,000 SEK | ||
| Enköping | 5,000 SEK | ||
| Eskilstuna | 25,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 8,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Eslöv | 87,000 SEK | 25,000 SEK | 62,000 SEK |
| Fagersta | 101,000 SEK | 38,000 SEK | 61,000 SEK |
| Falkenberg | 9,000 SEK | 17,000 SEK | |
| Falun | 2,000 SEK | 7,000 SEK | 5,000 SEK |
| Filipstad | 48,000 SEK | 72,000 SEK | |
| Finspång | 7,000 SEK | ||
| Flen | 9,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Försäkringskassan | 1,000 SEK | ||
| Gnosjö | 3,000 SEK | ||
| Gotland | |||
| Grästorp | 8,000 SEK | 2,000 SEK | 12,000 SEK |
| Gällivare | 353,000 SEK | 138,000 SEK | 187,000 SEK |
| Gävle | 11,000 SEK | 30,000 SEK | |
| Göteborg | 1,000 SEK | 3,000 SEK | |
| Hagfors | 113,000 SEK | 83,000 SEK | 68,000 SEK |
| Hallsberg | 107,000 SEK | 80,000 SEK | 91,000 SEK |
| Hammarö | 7,000 SEK | ||
| Haninge | 2,000 SEK | 16,000 SEK | 27,000 SEK |
| Haparanda | 36,000 SEK | 25,000 SEK | |
| Hedemora | 11,000 SEK | 20,000 SEK | |
| Helsingborg | 105,000 SEK | 40,000 SEK | 72,000 SEK |
| Hofors | 2,000 SEK | ||
| Huddinge | 20,000 SEK | 36,000 SEK | |
| Hudiksvall | 143,000 SEK | 141,000 SEK | |
| Härjedalen | 60,000 SEK | ||
| Härryda | 3,000 SEK | ||
| Höganäs Omsorg AB | 38,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Högsby | 2,000 SEK | ||
| Järfälla | 6,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Jönköping | 7,000 SEK | ||
| Kalix | 1,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Karlskoga | 40,000 SEK | 34,000 SEK | |
| Karlskrona | 2,000 SEK | ||
| Karlstad | 7,000 SEK | 29,000 SEK | |
| Katrineholm | 9,000 SEK | 13,000 SEK | 7,000 SEK |
| Kramfors | 3,000 SEK | 39,000 SEK | |
| Kristianstad | 10,000 SEK | 2,000 SEK | 9,000 SEK |
| Kristinehamn | 5,000 SEK | ||
| Kungsbacka | 26,000 SEK | 11,000 SEK | 5,000 SEK |
| Kungälv | 36,000 SEK | 23,000 SEK | |
| Leksand | 10,000 SEK | ||
| Lerum | 37,000 SEK | 26,000 SEK | |
| Lessebo | |||
| Linköping | 5,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Ljungby | 35,000 SEK | 48,000 SEK | 32,000 SEK |
| Ljusdal | 117,000 SEK | 99,000 SEK | |
| Lomma | 12,000 SEK | 15,000 SEK | |
| Ludvika | 1,000 SEK | 3,000 SEK | |
| Lulebo AB | |||
| Lycksele | 181,000 SEK | ||
| Malmö | 6,000 SEK | 50,000 SEK | |
| Malung-Sälen | 7,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Malå | 3,000 SEK | ||
| Mark | 19,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Markaryd | 17,000 SEK | 11,000 SEK | 10,000 SEK |
| Mellerud | 129,000 SEK | 43,000 SEK | 140,000 SEK |
| Mjölby | 66,000 SEK | 62,000 SEK | |
| Mora | 46,000 SEK | ||
| Motala | 32,000 SEK | 5,000 SEK | 17,000 SEK |
| Mönsterås | |||
| Nacka | 13,000 SEK | 7,000 SEK | 14,000 SEK |
| Nora | 1,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Nordanstig | 6,000 SEK | 9,000 SEK | |
| Norrköping | 9,000 SEK | 16,000 SEK | |
| Norrtälje | 4,000 SEK | 2,000 SEK | 2,000 SEK |
| Nybro | 19,000 SEK | 10,000 SEK | 17,000 SEK |
| Nässjö | 2,000 SEK | 47,000 SEK | |
| Ovanåker | 4,000 SEK | 13,000 SEK | |
| Oxelösund | 18,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Piteå | 103,000 SEK | 63,000 SEK | 206,000 SEK |
| Region Blekinge | 1,000 SEK | 1,000 SEK | |
| Region Dalarna | 7,000 SEK | ||
| Region Gävleborg | 23,000 SEK | 45,000 SEK | |
| Region Halland | 2,000 SEK | ||
| Region Jämtland Härjedalen | 21,000 SEK | 12,000 SEK | |
| Region Jönköping | 18,000 SEK | 11,000 SEK | |
| Region Kalmar | 7,000 SEK | 10,000 SEK | |
| Region Norrbotten | 79,000 SEK | 28,000 SEK | |
| Region Skåne | 12,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Region Sörmland | 16,000 SEK | 14,000 SEK | |
| Region Värmland | 16,000 SEK | 17,000 SEK | |
| Region Västernorrland | 5,000 SEK | 3,000 SEK | |
| Region Västmanland | 33,000 SEK | 34,000 SEK | |
| Region Örebro | 10,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Region Östergötland | 5,000 SEK | ||
| Ronneby | 19,000 SEK | 12,000 SEK | 20,000 SEK |
| Rättvik | 3,000 SEK | 1,000 SEK | |
| Sala | 63,000 SEK | ||
| Sandviken | 10,000 SEK | 53,000 SEK | |
| Sjöbo | 85,000 SEK | 48,000 SEK | 22,000 SEK |
| Skara | 28,000 SEK | 11,000 SEK | 25,000 SEK |
| Skellefteå | 39,000 SEK | 15,000 SEK | 33,000 SEK |
| Skurup | 38,000 SEK | 85,000 SEK | |
| Skövde | 84,000 SEK | 70,000 SEK | 58,000 SEK |
| Smedjebacken | 2,000 SEK | ||
| Staffanstorp | 16,000 SEK | ||
| Stockholm | 2,000 SEK | ||
| Storfors | 8,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Strängnäs | 1,000 SEK | ||
| Strömsund | 51,000 SEK | 43,000 SEK | 94,000 SEK |
| Sundsvall | 29,000 SEK | 13,000 SEK | 100,000 SEK |
| Svalöv | 5,000 SEK | ||
| Svedala | 17,000 SEK | 6,000 SEK | 8,000 SEK |
| Säter | 6,000 SEK | ||
| Söderköping | 68,000 SEK | 98,000 SEK | |
| Sölvesborg | 149,000 SEK | 79,000 SEK | 162,000 SEK |
| Tanum | 9,000 SEK | ||
| Tidaholm | 4,000 SEK | ||
| Tierp | 11,000 SEK | ||
| Timrå | 2,000 SEK | 3,000 SEK | |
| Torsby | 174,000 SEK | 54,000 SEK | 106,000 SEK |
| Tranemo | 4,000 SEK | ||
| Trelleborg | 109,000 SEK | 112,000 SEK | |
| Trollhättan | 36,000 SEK | 21,000 SEK | 24,000 SEK |
| Töreboda | 6,000 SEK | 4,000 SEK | 14,000 SEK |
| Ulricehamn | 64,000 SEK | 28,000 SEK | 144,000 SEK |
| Umeå | 17,000 SEK | 41,000 SEK | |
| Upplands Väsby | 9,000 SEK | 5,000 SEK | 6,000 SEK |
| Upplands-Bro | 4,000 SEK | 39,000 SEK | |
| Uppvidinge | 4,000 SEK | ||
| Vadstena | 5,000 SEK | 7,000 SEK | |
| Vallentuna | 8,000 SEK | 2,000 SEK | |
| Vallonbygden Aktiebolag | 1,000 SEK | 6,000 SEK | |
| Vaxholm | |||
| Vellinge | 10,000 SEK | ||
| Vetlanda | 7,000 SEK | 31,000 SEK | |
| Vimmerby | 28,000 SEK | 8,000 SEK | 49,000 SEK |
| Vingåker | 7,000 SEK | 1,000 SEK | 9,000 SEK |
| Vänersborg | 142,000 SEK | 17,000 SEK | 65,000 SEK |
| Vännäs | 7,000 SEK | ||
| Värnamo | 11,000 SEK | 8,000 SEK | |
| Västervik | 38,000 SEK | 133,000 SEK | |
| Västerås | 13,000 SEK | ||
| Västra Götalandsregionen | 7,000 SEK | ||
| Ydre | 7,000 SEK | ||
| Åmål | |||
| Ånge | 4,000 SEK | ||
| Åre | 3,000 SEK | ||
| Åtvidaberg | 4,000 SEK | ||
| Älvdalen | 3,000 SEK | 1,000 SEK | |
| Älvsbyn | 7,000 SEK | 4,000 SEK | |
| Örebro | 3,000 SEK | 5,000 SEK | |
| Örnsköldsvik | 81,000 SEK | 30,000 SEK | 37,000 SEK |
| Östersund | 2,000 SEK | 44,000 SEK |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag