Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA)
Företaget har 20-49 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 100 000 - 499 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 34%. Företagets registrerade adress är Box 5, 841 21 Ånge. Företaget har ett arbetsställe. Företaget har 21 st fordon.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ånge kommun äga och förvalta fast egendom inom affärsområdena bostäder, verksamhetslokaler, samt närings- och industrilokaler på ett koncernriktigt sätt. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren'/i ägarens ställe. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighetsoch lokaliseringsprincip erbjuda kommunens förvaltningar och andra hyresgäster ett väl anpassat fastighetsbestånd av god kvalitet. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Basinformation
Registreringsbevis levereras digitalt direkt från Bolagsverket vid beställning och är signerade digitalt av Bolagsverket. Priserna är lägre än myndighetens egna priser för Näringslivsregistret.
| Registreringsdatum | 1941-09-15 |
| Säte | Västernorrlands län, Ånge (2260) |
| Postadress |
Box 5, 841 21 Ånge
|
| Besöksadress | |
| Verksamhetsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Azam Forsberg |
Registreringsuppgifter
|
Registrerad för F-skatt
|
|
Registrerad för mervärdesskatt
|
|
Registrerad som arbetsgivare
|
|
Registrerad i registret mot penningtvätt
|
Näringsgrenar
- 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- 68203 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
- 68202 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
- 68209 Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
E-post adresser
Vår rapport innehåller alla e-post adresser
| a****@***.se |
| a****@***.se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| a****@****se |
| b****@****se |
| e****@****se |
| f****@****se |
| f****@****se |
| f****@****se |
| g****@****se |
| g****@****se |
| g****@****se |
| g****@****se |
| g****@****se |
| h****@****se |
| h****@****se |
| h****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| j****@****se |
| k****@****se |
| k****@****se |
| k****@****se |
| l****@****se |
| l****@****se |
| l****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| m****@****se |
| n****@****se |
| n****@****se |
| o****@****se |
| p****@****se |
| p****@****se |
| p****@****se |
| r****@****se |
| t****@****se |
| w****@****se |
Telefonnummer
Vår rapport innehåller alla telefonnummer, operatör och senast portering.
| Telefonnummer | Typ | Operatör | Senaste portering |
|---|---|---|---|
| +46****81 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2014-03-10 |
| +46****80 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2014-03-10 |
| +46****81 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2014-03-10 |
| +46****90 | Fasta telefonitjänster | Telia Sverige AB | 2014-03-10 |
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | ||
| +46****14 | Mobiltelefonitjänster | Telia Sverige AB | 2014-03-25 |
Bankgironummer
| 55197537 |
| 8973398 |
Arbetsställen
Behöver du mer information köp vår rapport och få antal anställda, kalendersårsomsättning, näringsgrenar och mycket per per arbetsställe.
| CfarNr | Adress |
|---|---|
| 25896325 | Centraltorget 1, 84133 Ånge |
Företagsnamn
Visar aktuella och historiska namn.
| Namn | Typ |
|---|---|
| Ånge Fastighets & Industri AB | Företagsnamn |
| Ånge Fastighets- och Industriaktiebolag (ÅFA) | Företagsnamn |
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av >Ahlström, Jenny Charlotte >Flemström, Nils-Erik Edvin >Forsberg, Azam >Granlund, Per Rolf Mikael >Jensén, Hans Tony >Karlsson, Maj Inger >Molin, Marie Veronica >Wennberg, Per-David Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammanställning aktiekapital
| Aktiekapital | 14 000 000,000 SEK |
| Lägst aktiekapital | 4 000 000,000 SEK |
| Högst aktiekapital | 16 000 000,000 SEK |
| Antal aktier | 14 000 st |
| Lägst antalet aktier | 4 000 st |
| Högst antalet aktier | 16 000 st |
Befattningshavare / Företrädare / Styrelse
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om befattningshavare,företrädare och styrelse ingår i våra rapporter och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
| Befattning | Namn |
|---|---|
| Revisor | A Revision & Rådgivning AB 5594805169 |
| Huvudansvarig revisor | A****** M****** |
| Lekmannarevisor | A****** L****** |
| Revisorsuppleant | F****** A****** |
| Styrelsesuppleant | L****** L****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | J****** S****** |
| Lekmannarevisorssuppleant | A****** H****** |
| Styrelseledamot | J****** A****** |
| Styrelseledamot | N****** F****** |
| Styrelsesuppleant | S****** S****** |
| Styrelseledamot | M****** K****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | P****** W****** |
| Styrelseledamot | P****** G****** |
| Styrelseledamot | H****** J****** |
| Styrelseledamot | M****** M****** |
| Styrelsesuppleant | B****** W****** |
| Lekmannarevisor | I****** N****** |
| Styrelseledamot | E****** F****** |
| Styrelsesuppleant | L****** K****** |
| Styrelsesuppleant | K****** O****** |
| Extern verkställande direktör | A****** F****** |
| Styrelseledamot | A****** N****** |
Verklig huvudman
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
Kompletta aktuella och historiska uppgifter om verkliga huvudmän ingår i våra rapport och våra abonnemang. Prova att köpa en rapport nu.
Företaget saknar aktuella uppgifter om verklig huvudman.
Fordon
Företaget äger eller brukar 21 st fordon. Vi visar här maximalt de hundra första fordonen. För kompletta uppgifter köp vår rapport eller abonnemang.
| Regnr | Chassinr/VIN | Märke | Modell | Fordonsslag | Eldrift | Drivmedel | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG97U | YU100B111ST028255 | Brenderup | L0750 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| AEG67L | YU100B114ST028251 | Brenderup | L0750 OB | Släpvagn Lätt | I trafik | ||
| BZZ894 | WV3ZZZ7JZ8X015232 | Volkswagen | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | ||
| UJU233 | YU100004X3T033688 | Thule | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| TEP144 | WV1ZZZSK3RX012654 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SDJ03M | WV1ZZZSK7RX011345 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| SCJ40J | WV1ZZZSK0RX013292 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| RFX505 | MM67 | Heco | Släpvagn Lätt | I trafik | |||
| NBK59R | WV1ZZZ7HZPH094504 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MKP04G | WV1ZZZ7HZPH095380 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| MPJ496 | WV1ZZZSK7RX012639 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LAK74G | WV1ZZZSK3RX015120 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| LJK11W | WV1ZZZSK4RX016163 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JYA89K | WV1ZZZSK7RX010938 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAM42R | WV1ZZZSK1RX012507 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| JAL09K | WV1ZZZ7HZPH094148 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| GZK302 | WV1ZZZEB8PH024009 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| FMJ35M | WV1ZZZSK7RX012513 | Volkswagen | CADDY | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| FFZ573 | WV1ZZZEB8PH024298 | Volkswagen | ID. BUZZ CARGO 150 KW | Lastbil Lätt | Endast eldrift | El | I trafik |
| EYW01G | WV1ZZZ7HZPH094894 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik | |
| EFG61G | WV1ZZZ7HZPH094934 | Volkswagen | TRANSPORTER | Lastbil Lätt | Diesel | I trafik |
Fastigheter
Företaget äger 86 st fastigheter. Köp vår kompletta rapport för att få mer information om fastigheterna.
| Fastighetsbeteckning | Total areal | Taxeringskod |
|---|---|---|
| ÅNGE******** | 1 531 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 872 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 5 451 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 4 774 m2 | 423 Industrienhet, metall- och maskinindustri |
| ÅNGE******** | 3 413 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 2 356 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 8 471 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 2 850 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 17 775 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 8 065 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 900 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 10 665 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 2 060 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 3 181 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 4 840 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 910 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 4 231 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 3 575 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅNGE******** | 3 689 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 12 636 m2 | 431 Industrienhet, reparationsverkstad |
| ÅNGE******** | 3 907 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 3 152 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 3 359 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 1 656 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 2 348 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 1 372 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 2 608 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 510 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅNGE******** | 5 639 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 9 525 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 5 293 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 3 287 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 2 272 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 48 694 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 2 674 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 13 293 m2 | 326 Hyreshusenhet, kontor inom industrimark |
| ÅNGE******** | 4 046 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 3 965 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 1 805 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 2 695 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 5 351 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 1 810 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 6 916 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 1 251 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅNGE******** | 1 925 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅNGE******** | 3 487 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 8 124 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 35 430 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 10 166 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 89 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 3 325 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 25 404 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 5 102 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 995 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 1 200 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅNGE******** | 3 138 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 2 917 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 2 145 m2 | 432 Industrienhet, lager |
| ÅNGE******** | 12 793 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 1 553 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 7 459 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 34 435 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 1 630 m2 | 313 Hyreshusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr |
| ÅNGE******** | 28 868 m2 | 433 Industrienhet, annan övrig byggnad |
| ÅNGE******** | 2 094 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 6 647 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ÅNGE******** | 919 m2 | 499 Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr |
| ÅNGE******** | 4 007 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 508 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ÅNGE******** | 25 509 m2 | 0 Okänt |
| ÅNGE******** | 6 870 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 3 935 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 1 423 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 9 392 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 2 022 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 60 411 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ÅNGE******** | 4 036 m2 | 325 Hyreshusenhet, lokaler |
| ÅNGE******** | 3 517 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 3 068 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 1 492 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 2 920 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 1 765 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 6 523 m2 | 320 Hyreshusenhet, bostäder |
| ÅNGE******** | 9 219 m2 | 321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler |
| ÅNGE******** | 1 118 m2 | 210 Småhusenhet, tomtmark |
| ÅNGE******** | 1 010 m2 | 310 Hyreshusenhet, tomtmark |
Se exempelrapport
Utforska vad våra företagsrapporter innehåller
Få en komplett överblick
Klicka på bilden för att se en fullständig exempelrapport. Rapporten visar all tillgänglig information om ett företag - från ekonomisk data och nyckeltal till ägarstruktur och kreditvärdighet.
Denna exempelrapport ger dig en komplett överblick över vilken information du får när du beställer en rapport för detta eller något annat företag.
- Ekonomisk översikt och nyckeltal
- Kreditvärdighet och riskbedömning
- Ägarstruktur och styrelse
- Historiska finansiella rapporter
- Branschanalys och jämförelser
- Kopplingar till andra företag