Life Stores AB
Företaget har 100-199 anställda och har en inga uppgifter om kalenderårsomsättning ännu. Företagets registrerade adress är Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm. Företaget har 38 st arbetsställen.
Bolaget ska bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av hälsokostprodukter, hygieniska preparat, naturläkemedel, kosttillskott, hudvårds- och kosmetikaprodukter, vitaminer, oljor och andra produkter för hälsa och välmående.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 03.07.2025 |
| Hjemsted | Stockholms län, Stockholm (0180) |
| Postadresse |
Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm
Vis ejendomsrapport
|
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 47271 Detaljhandel med hälsokost
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| a****@***.no |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 15291057 | Allégatan 48, 50337 Borås |
| 18829390 | Västra Svedengatan 1, 58128 Linköping |
| 22825103 | Första Avenyen 8, 28131 Hässleholm |
| 24685315 | Borgmästaregatan 5, 43432 Kungsbacka |
| 27331958 | Kungsängsgatan 6-8, 75320 Uppsala |
| 27332048 | Södra Förstadsgatan 41, 21143 Malmö |
| 27361930 | Kupolen 73, 78170 Borlänge |
| 27408038 | Marknadsgatan 1, 75460 Uppsala |
| 27467075 | Postgatan 26-32, 41106 Göteborg |
| 27467141 | Ringvägen 115, 11860 Stockholm |
| 27485697 | Verkövägen 9, 37162 Lyckeby |
| 27510452 | Nygatan 50, 93131 Skellefteå |
| 31189491 | Odengatan 8, 82143 Bollnäs |
| 40743130 | Regeringsgatan 17, 11153 Stockholm |
| 41148420 | Sankt Eriksgatan 45, 11234 Stockholm |
| 41560343 | Storgatan 36-38, 97231 Luleå |
| 43317239 | Prästvägen 2, 30263 Halmstad |
| 43505171 | Tullportsgatan 9 C, 76130 Norrtälje |
| 43828474 | Gunborg Nymans Väg 2, 63222 Eskilstuna |
| 45224318 | Lillholmsgången 1-3, 12748 Skärholmen |
| 47269469 | Torp 45, 45176 Uddevalla |
| 48241608 | Sollentunavägen 163 C, 19147 Sollentuna |
| 48241640 | Liljeholmstorget 3, 11763 Stockholm |
| 48241806 | Marknadsvägen 9, 25469 Ödåkra |
| 52239217 | Per Albin Hanssons Väg 40, 21432 Malmö |
| 52239308 | Klostergatan 8 B, 22222 Lund |
| 52239290 | Linnégatan 45, 21614 Limhamn |
| 52665098 | Järnvägsgatan 13, 26132 Landskrona |
| 55696637 | Företagsvägen 10, 22761 Lund |
| 56134281 | Gesällvägen 1, 86341 Sundsvall |
| 56622236 | Råsta Strandväg 13 C, 16979 Solna |
| 57707820 | Marknadsgatan 7, 90422 Umeå |
| 57707853 | Köpmannagatan 3, 54954 Skövde |
| 60017241 | Kyrkogatan 23, 43241 Varberg |
| 60017274 | Siroccogatan 10, 13154 Nacka |
| 60017324 | Kompanigatan 13, 55305 Jönköping |
| 60064037 | Karlaplan 13, 11520 Stockholm |
| 73016826 | Drottninggatan 29, 11151 Stockholm |
Virksomhedsnavne
Viser aktuelle og historiske navne.
| Navn | Type |
|---|---|
| Life Stores AB | Företagsnamn |
| Goldcup 37781 AB | Företagsnamn |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 25.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 25.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 100.000,000 SEK |
| Antal aktier | 25.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 25.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 100.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Särskild delgivningsmottagare | S****** S****** |
| Styrelseledamot | A****** H****** |
| Styrelsesuppleant | R****** F****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Navn | Kontroller | Udøver gennem | Fra |
|---|---|---|---|
| A****** | Mer än 25 % men inte mer än 50 % | Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. | 03.03.2026 |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder