JÖNKÖPINGS KOMMUN
Företaget har 10000- anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 500 000 - 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 74%. Företagets registrerade adress är 551 89 Jönköping. Företaget har 509 st arbetsställen. Företaget har 1385 st fordon.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 01.01.1974 |
| Hjemsted | Jönköpings län, Jönköping (0680) |
| Besøgsadresse | |
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 88101 Öppna sociala insatser för äldre personer
- 87301 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
- 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- 88993 Övriga öppna sociala insatser för vuxna
- 85100 Förskoleutbildning
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
| k****@***.se |
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
| Telefonnummer | Type | Operatør | Seneste portering |
|---|---|---|---|
| +46****00 | Fasta telefonitjänster | Tele2 Sverige AB | 28.09.2022 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 11329430 | Kortebovägen, 55594 Jönköping |
| 16491235 | Havsörnsgatan 21, 55610 Jönköping |
| 17504010 | Bergsgatan 38, 56332 Gränna |
| 19122043 | Rumlaborgsgatan 1, 56132 Huskvarna |
| 19122050 | Kapellgatan 21, 55317 Jönköping |
| 19122068 | Tornfalksgatan 11, 55614 Jönköping |
| 19122092 | Norrbovägen 18, 56394 Visingsö |
| 19122100 | Ekeforsvägen 24, 56433 Bankeryd |
| 19122118 | Mellangatan 12, 56241 Taberg |
| 19122126 | Örnabergsvägen 16 A, 56232 Norrahammar |
| 19122134 | Lovisagatan 10, 55472 Jönköping |
| 19122167 | Movägen 11, 56576 Bottnaryd |
| 19122183 | Ceciliagatan 9, 55309 Jönköping |
| 19122191 | Råbyvägen 2, 56191 Huskvarna |
| 19122225 | Änkhusgatan 3, 55322 Jönköping |
| 19122209 | Tolarpsvägen 2, 56195 Lekeryd |
| 19122316 | Karbingatan 16, 55453 Jönköping |
| 19122241 | Solbergagatan 9, 55333 Jönköping |
| 19122324 | Älgstigen 4, 55339 Jönköping |
| 19122399 | Kärrhöksgatan 32, 55612 Jönköping |
| 19122340 | Ekhagsringen 8, 55456 Jönköping |
| 19122407 | Kärrhöksgatan 66, 55612 Jönköping |
| 19122555 | Mellangatan 9, 56241 Taberg |
| 19122449 | Ekhagsringen 68, 55456 Jönköping |
| 19122464 | Parkvägen 6 B, 56436 Bankeryd |
| 19122647 | Lovsjövägen 18, 55631 Jönköping |
| 19122688 | Bastavägen 4, 56195 Lekeryd |
| 19122696 | Pärlugglegatan 8, 55611 Jönköping |
| 19122779 | Vasavägen 10, 55454 Jönköping |
| 19122787 | Gjuterigatan 9, 55318 Jönköping |
| 19122803 | Glansgatan 7, 55454 Jönköping |
| 19122936 | Strågatan 1, 55473 Jönköping |
| 19122928 | Faktorigatan 59, 56143 Huskvarna |
| 19122944 | Lagermansgatan 4, 55319 Jönköping |
| 19122969 | Attarpsvägen 14, 56433 Bankeryd |
| 19123009 | Alfred Dalinvägen 2, 56131 Huskvarna |
| 19123629 | Dag Hammarskjölds Plats 1, 55322 Jönköping |
| 19123579 | Björnebergsvägen 95, 56435 Bankeryd |
| 19123637 | Bergsgatan 39, 56332 Gränna |
| 19123660 | Miljövägen 10, 55592 Jönköping |
| 19123645 | Sparvhöksgatan 7, 55611 Jönköping |
| 19123678 | Gränna Hamn, 56331 Gränna |
| 19123702 | Jönköpingsvägen 46, 56132 Huskvarna |
| 19123710 | Herkulesvägen 18, 55303 Jönköping |
| 19235043 | Ebba Ramsays Väg 72-76, 55594 Jönköping |
| 19236652 | Kålgårdsgatan 7, 55324 Jönköping |
| 19313550 | Gärdesvägen 21, 56331 Gränna |
| 19313568 | Järsnäs, 56195 Lekeryd |
| 19313584 | Sörgårdsvägen 3, 56393 Gränna |
| 19313592 | Jonstorpsvägen 11, 56391 Gränna |
| 19313618 | Lovisagatan 45, 55472 Jönköping |
| 19313576 | Jönköpingsvägen 3, 56131 Huskvarna |
| 19313634 | Torpagatan 13, 55333 Jönköping |
| 19313642 | Birkagatan 6, 55465 Jönköping |
| 19313659 | Valhallavägen 36, 55447 Jönköping |
| 19313667 | Ejdervägen 3, 55626 Jönköping |
| 19313675 | Dalviksringen 18, 55445 Jönköping |
| 19313683 | Lyckhemsgatan 1, 55313 Jönköping |
| 19313709 | Gjuterigatan 27, 55319 Jönköping |
| 19313741 | Byskolevägen 1, 56597 Bottnaryd |
| 19313733 | Kyrkvägen 7, 56576 Bottnaryd |
| 19313766 | Pärlugglegatan 8, 55611 Jönköping |
| 19313774 | Inre Ljungarumsvägen 25, 55307 Jönköping |
| 19313782 | Värnamovägen 1, 55339 Jönköping |
| 19313808 | Källgatan 9, 55453 Jönköping |
| 19313790 | Pärlugglegatan 11, 55611 Jönköping |
| 19313824 | Attarpsvägen 7, 56433 Bankeryd |
| 19313840 | Ekhagsringen 10, 55456 Jönköping |
| 19313857 | Västra Hällstorpsvägen 4, 55626 Jönköping |
| 19313881 | Mobrovägen 5, 55631 Jönköping |
| 19313873 | Ödestugu 2, 56163 Tenhult |
| 19313899 | Vintergatan 11, 56232 Norrahammar |
| 19313907 | Södra Skolgatan 3, 56231 Norrahammar |
| 19313923 | Oxhagsgatan 65, 56150 Huskvarna |
| 19313931 | Oxhagsgatan 161, 56150 Huskvarna |
| 19313915 | Mickels Väg 18, 56160 Tenhult |
| 19313980 | Vättergatan 48, 56432 Bankeryd |
| 19313972 | Nissanvägen 19, 56240 Taberg |
| 19313964 | Timjanstigen 1, 56241 Taberg |
| 19313998 | Vallgatan 1, 56233 Norrahammar |
| 19314012 | Hagagatan 9, 56135 Huskvarna |
| 19314004 | Strandvägen 12, 56136 Huskvarna |
| 19314046 | Carlforsvägen 15, 56138 Huskvarna |
| 19314053 | Tunnlandsvägen 13-15, 56146 Huskvarna |
| 19314061 | Holavägen 11, 56139 Huskvarna |
| 19314020 | Storgatan 10, 56142 Huskvarna |
| 19314079 | Bastavägen 2, 56195 Lekeryd |
| 19314087 | Norrbovägen 65-67, 56394 Visingsö |
| 19314095 | Residensgatan 7, 55316 Jönköping |
| 19314103 | Föreningsgatan 2, 55321 Jönköping |
| 19314111 | Stenhuggargatan 23, 55323 Jönköping |
| 19314129 | Birkagatan 42-44, 56133 Huskvarna |
| 19389188 | Hallmansvägen 113, 55448 Jönköping |
| 19389246 | Amiralsvägen 17, 56331 Gränna |
| 19389204 | Ejdervägen 5, 55626 Jönköping |
| 19389311 | Ängsforsvägen 14, 55628 Jönköping |
| 19389345 | Klostergatan 50, 55335 Jönköping |
| 19389394 | Trädgårdsgatan 15, 56131 Huskvarna |
| 19389428 | Torpleden 102, 56434 Bankeryd |
| 19389410 | Vallavägen 11, 56162 Tenhult |
| 19389451 | Kungsgatan 9 A, 55331 Jönköping |
| 19389485 | Kalvhagsgatan 34, 56149 Huskvarna |
| 19389493 | Industrigatan 4, 56431 Bankeryd |
| 19603497 | Rosenborgsgatan 28, 56131 Huskvarna |
| 19610252 | Myntgatan 7 A, 55332 Jönköping |
| 19610153 | Västra Storgatan 16, 55315 Jönköping |
| 19610336 | Gröna Gatan 20, 55336 Jönköping |
| 19610476 | Solstickegatan 4, 55314 Jönköping |
| 19610468 | Norra Strandgatan 42, 55320 Jönköping |
| 19610534 | Gjuterigatan 6, 55318 Jönköping |
| 19610542 | Drottninggatan 19, 56132 Huskvarna |
| 19610575 | Rådhusparken 1, 55316 Jönköping |
| 19610583 | Skjutsarbacken 12, 55313 Jönköping |
| 19610617 | Friggagatan 21-23, 55454 Jönköping |
| 19610690 | Värnamovägen 52, 55614 Jönköping |
| 19610765 | Sjukhusgatan, 55305 Jönköping |
| 19610732 | John Erikssonsgatan 50 C, 55472 Jönköping |
| 19610823 | Västra Storgatan 34, 55315 Jönköping |
| 19610914 | Vallgatan 18, 56233 Norrahammar |
| 19610922 | Sparvhöksgatan 7, 55611 Jönköping |
| 19610955 | Birkagatan 12 B, 55465 Jönköping |
| 19610930 | Birkagatan 12, 55465 Jönköping |
| 19611003 | Gärdesvägen 21, 56331 Gränna |
| 19611037 | Slottsgatan 5, 55322 Jönköping |
| 19611078 | Västra Storgatan 16, 55315 Jönköping |
| 19611128 | Birkagatan 10, 55465 Jönköping |
| 19611094 | Postgatan 2 A, 56431 Bankeryd |
| 19611219 | Stenhuggargatan 21-23, 55323 Jönköping |
| 19611243 | Västra Storgatan 16, 55315 Jönköping |
| 19611268 | Rumlaborgsgatan 1, 56132 Huskvarna |
| 19611292 | Oxhagsgatan 73, 56150 Huskvarna |
| 19611367 | Kyrktorget 1, 56232 Norrahammar |
| 19611417 | Centrumvägen 17-19, 56161 Tenhult |
| 19611441 | Centrumplan 6, 56242 Taberg |
| 19611573 | Tändsticksgränd 27, 55315 Jönköping |
| 19611607 | Norrbovägen 75, 56394 Visingsö |
| 19611664 | Norrbovägen 90, 56034 Visingsö |
| 19611631 | Axamo Åsens Körgård 1, 55475 Jönköping |
| 19611763 | Ödestugu, 56163 Tenhult |
| 20738837 | Amiralsvägen 15, 56331 Gränna |
| 20738753 | Egnahemsvägen 4, 56232 Norrahammar |
| 20738845 | Oxhagsgatan 75, 56150 Huskvarna |
| 20738852 | Stensholmsvägen 41, 56139 Huskvarna |
| 20738886 | Hällvägen 2, 56162 Tenhult |
| 20738860 | Klostergatan 69, 55335 Jönköping |
| 20738951 | Rumlaborgsgatan 1, 56132 Huskvarna |
| 20739025 | Lars Hillings Gränd 2, 56331 Gränna |
| 20742870 | Birkagatan 12 B, 55465 Jönköping |
| 20742896 | Engelbrektsgatan 1, 56134 Huskvarna |
| 21543111 | Kungsgatan 35, 56131 Huskvarna |
| 21543103 | Tormenåsgatan 15, 56141 Huskvarna |
| 21944103 | Tändsticksgränd 23, 55315 Jönköping |
| 22755151 | Stenbäcksvägen 2-4, 56232 Norrahammar |
| 22755169 | Kärrhöksgatan 48, 55612 Jönköping |
| 22755185 | Bågskyttevägen 7-9, 56434 Bankeryd |
| 22755201 | Nyodlingsvägen 2, 56146 Huskvarna |
| 22755276 | Kohagsgatan 119, 56149 Huskvarna |
| 22755359 | Prostkvarnsgatan 52, 55446 Jönköping |
| 22755391 | Åsastigen 58, 56240 Taberg |
| 23253008 | Tegelbruksgatan 15, 55450 Jönköping |
| 23270531 | Drottninggatan 25, 56132 Huskvarna |
| 23270523 | Lovisagatan 259, 55474 Jönköping |
| 23570419 | Strömsbergsvägen 6, 55308 Jönköping |
| 23570377 | Västra Storgatan 18, 55315 Jönköping |
| 24279804 | Elmiavägen 4, 55454 Jönköping |
| 24279853 | Spånbergsvägen 1 B, 56230 Norrahammar |
| 24279895 | Tegnérgatan 3, 56132 Huskvarna |
| 24364598 | Bäckalyckevägen 32, 55313 Jönköping |
| 24364630 | Slottsgatan 2, 55322 Jönköping |
| 25202078 | Östra Storgatan 64, 55321 Jönköping |
| 25202086 | Åsenvägen 11, 55331 Jönköping |
| 25502360 | Apelvägen 9-11, 56435 Bankeryd |
| 25823337 | Klöverstigen 12, 55456 Jönköping |
| 25823295 | Klöverstigen 14, 55456 Jönköping |
| 25877168 | Sandgatan 2, 55450 Jönköping |
| 25877192 | Kärrhöksgatan 38, 55612 Jönköping |
| 25877218 | Faktorigatan 23, 56143 Huskvarna |
| 25877226 | Övratorpsvägen 5, 55446 Jönköping |
| 25877234 | Lovisagatan 419-421, 55474 Jönköping |
| 26690354 | Grännavägen 22, 56134 Huskvarna |
| 26690263 | Pilgatan 16, 55319 Jönköping |
| 26690297 | Huluäng 3 C, 55629 Jönköping |
| 26690271 | Ljunghedsvägen 51, 55632 Jönköping |
| 26690255 | Strömsbergsvägen 4, 55308 Jönköping |
| 26690362 | Båggatan 1, 56144 Huskvarna |
| 26693390 | Bergiusvägen 2, 55466 Jönköping |
| 26693416 | Klöverstigen 5, 55456 Jönköping |
| 26693440 | Rosenborgsgatan 23, 56131 Huskvarna |
| 27081546 | Huskvarnavägen 11, 55454 Jönköping |
| 27081637 | Oxhagsgatan 40-42, 56150 Huskvarna |
| 27081595 | Mossvägen 11, 56139 Huskvarna |
| 27109859 | Rogbergavägen 110, 56144 Huskvarna |
| 27109883 | Konstapelgatan 51, 55632 Jönköping |
| 27109925 | Lovisagatan 23 B, 55472 Jönköping |
| 27110030 | Sveningshagen 1, 55446 Jönköping |
| 27115377 | Övratorpsvägen 22, 55446 Jönköping |
| 27148600 | Idrottsgatan 3, 55626 Jönköping |
| 27148618 | Kålgårdsgatan 17, 55323 Jönköping |
| 27148626 | Skillnadsgränd 2, 55322 Jönköping |
| 27150259 | Brahegatan 16 B, 55334 Jönköping |
| 27197698 | Åsenvägen 9, 55331 Jönköping |
| 27197755 | Vallavägen 7, 56162 Tenhult |
| 27197805 | Tegelbruksgatan 27, 55450 Jönköping |
| 27197854 | Norra Apollovägen 13, 55466 Jönköping |
| 27197862 | Karlavägen 92, 56161 Tenhult |
| 27220342 | Västerliden 18, 56133 Huskvarna |
| 27220409 | Västra Storgatan 16, 55315 Jönköping |
| 27220359 | Odengatan 8 A, 56132 Huskvarna |
| 27220318 | Västra Holmgatan 49, 55323 Jönköping |
| 27241751 | Smedjebergsvägen 8, 56232 Norrahammar |
| 27241850 | Kärrhöksgatan 70 B, 55612 Jönköping |
| 27241785 | Norra Skolgatan 3, 56231 Norrahammar |
| 27241900 | Bredgränd 1, 55320 Jönköping |
| 27252782 | Markabergsvägen 15, 56436 Bankeryd |
| 27252840 | Vårljungstigen 11, 55632 Jönköping |
| 27266162 | Villagatan 6, 56232 Norrahammar |
| 27266154 | Odengatan 4, 56132 Huskvarna |
| 27266121 | Wilhelm Thams Väg 71, 56133 Huskvarna |
| 27266204 | Klämmestorpsvägen 3 A, 55594 Jönköping |
| 27274745 | Kärrhöksgatan 42, 55612 Jönköping |
| 27274752 | Plantgatan 9-11, 55438 Jönköping |
| 27274760 | Kittendorffs Gata 31-32, 56151 Huskvarna |
| 27274778 | Stensholmsvägen 47-49, 56139 Huskvarna |
| 27285022 | Vipevägen 41, 56139 Huskvarna |
| 27285014 | Strömsbergsvägen 2, 55308 Jönköping |
| 27285048 | Åbolidsringen 65, 55310 Jönköping |
| 27285030 | Värnhemsvägen 31, 56135 Huskvarna |
| 27285055 | Ståltorpsgatan 19, 55331 Jönköping |
| 27311166 | Östra Vägen 20, 56162 Tenhult |
| 27311208 | Hallmansvägen 121-123, 55448 Jönköping |
| 27311216 | Havsörnsgatan 67, 55610 Jönköping |
| 27312107 | Västra Holmgatan 10-12, 55323 Jönköping |
| 27312131 | Kungsgatan 8 C, 55318 Jönköping |
| 27312149 | Sotåsgatan 7, 56140 Huskvarna |
| 27312156 | Brunnsgatan 25, 55317 Jönköping |
| 27346600 | Lasarettsgatan 5 A, 55318 Jönköping |
| 27346618 | Husargatan 2 B, 55453 Jönköping |
| 27350347 | Sparvhöksgatan 3, 55611 Jönköping |
| 27350362 | Åsenvägen 9 D, 55331 Jönköping |
| 27350404 | Ebba Ramsays Väg 10, 55310 Jönköping |
| 27363365 | Kärrhöksgatan 30, 55612 Jönköping |
| 27363423 | Västra Storgatan 37, 55315 Jönköping |
| 27363803 | Solstickegatan 1, 55313 Jönköping |
| 27363779 | Stationsgatan 78, 56431 Bankeryd |
| 27385632 | Kalvhagsgatan 30, 56149 Huskvarna |
| 27385657 | Orionvägen 2, 55464 Jönköping |
| 27385640 | Duvgatan 51-59, 55464 Jönköping |
| 27385665 | Ekhagsringen 64, 55456 Jönköping |
| 27385673 | Trädgårdsgatan 19, 56131 Huskvarna |
| 27413061 | Dag Hammarskjölds Plats 1, 55322 Jönköping |
| 27413095 | Skeppsbrogatan 4, 55302 Jönköping |
| 27413145 | Hammarvägen 39, 56232 Norrahammar |
| 27413574 | Hällvägen 2, 56162 Tenhult |
| 27413947 | Målövägen 2, 56242 Taberg |
| 27414440 | Returvägen, 55614 Jönköping |
| 27414457 | Klövergatan 2, 56151 Huskvarna |
| 27510833 | Borstingevägen 1, 56434 Bankeryd |
| 27510858 | Hasselvägen 2, 56231 Norrahammar |
| 27511054 | Kungsängsvägen 5, 55456 Jönköping |
| 27511062 | Boktryckargatan 26, 55324 Jönköping |
| 27553171 | Storgatan 6, 56142 Huskvarna |
| 27553148 | Gärdesvägen 30 D, 56331 Gränna |
| 27553247 | Östra Storgatan 64, 55321 Jönköping |
| 27553239 | Borstingevägen 5, 56434 Bankeryd |
| 27553304 | Huskvarnavägen 40, 55454 Jönköping |
| 27553478 | Västra Holmgatan 34, 55323 Jönköping |
| 27558766 | Stationsgatan 24, 56133 Huskvarna |
| 28372381 | Oxhagsgatan 9, 56150 Huskvarna |
| 28372357 | Hulukvarnsgatan 1, 55311 Jönköping |
| 28372415 | Södra Skolgatan 4, 56231 Norrahammar |
| 38467858 | Bäckängsgatan 30, 56191 Huskvarna |
| 38467866 | Erik Dahlbergsgatan 12, 56131 Huskvarna |
| 38467882 | Lovisagatan 14 B, 55472 Jönköping |
| 38467908 | Barnarpsgatan 36, 55316 Jönköping |
| 38467932 | Ängsforsvägen 2, 55628 Jönköping |
| 38467965 | Slottsgatan 28, 55322 Jönköping |
| 38468047 | Kastellvägen 11, 55466 Jönköping |
| 38468161 | Grännavägen 22 A, 56134 Huskvarna |
| 39922547 | Kristinedalsgatan 12, 55331 Jönköping |
| 39922554 | Vanadingatan 81-95, 56242 Taberg |
| 40779225 | Vilans Väg 1, 55631 Jönköping |
| 40779258 | Dunkehallavägen 120-122, 55594 Jönköping |
| 40779290 | Nyodlingsvägen 3 A, 56146 Huskvarna |
| 40779316 | Kompanigatan 4, 55305 Jönköping |
| 41656547 | Grännavägen 22, 56134 Huskvarna |
| 41656505 | Kapellgatan 2, 55317 Jönköping |
| 41656588 | Svansö 7, 56596 Bottnaryd |
| 41656562 | Kapellgatan 6 A, 55317 Jönköping |
| 42105676 | Jönköping |
| 42436253 | Barnarpsgatan 38, 55316 Jönköping |
| 42436287 | Husargatan 2 A, 55453 Jönköping |
| 42477851 | Björnebergsvägen 62, 55448 Jönköping |
| 43191584 | Birkedalsgatan 6, 55439 Jönköping |
| 43191626 | Hävdevägen 31, 56331 Gränna |
| 43191691 | Östra Storgatan 93, 55452 Jönköping |
| 43191667 | Ribbavägen 10, 56331 Gränna |
| 43191741 | Glansgatan 2, 55454 Jönköping |
| 43191733 | Målargatan 3, 55322 Jönköping |
| 43191725 | Sjukhusgatan, 55305 Jönköping |
| 43191782 | Torplyckevägen 1, 56434 Bankeryd |
| 43191824 | Rosenborgsgatan 22, 56131 Huskvarna |
| 43191915 | Västra Storgatan 27 C, 55315 Jönköping |
| 43191907 | Villagatan 4, 56232 Norrahammar |
| 43191923 | Östra Holmgatan 32, 55323 Jönköping |
| 43207968 | Pärlugglegatan 8, 55611 Jönköping |
| 43208057 | Smedjegatan 5, 56232 Norrahammar |
| 43900067 | Ebba Ramsays Väg 84-86, 55594 Jönköping |
| 43933068 | Ebba Ramsays Väg 88, 55594 Jönköping |
| 43933076 | Ebba Ramsays Väg 78, 55594 Jönköping |
| 44007821 | Stattutgatan 4, 55447 Jönköping |
| 44357929 | Bagargatan 2, 55465 Jönköping |
| 44357937 | Postgatan 8, 56232 Norrahammar |
| 44551943 | Åsenvägen 9, 55331 Jönköping |
| 44551984 | Jönköpingsvägen 19, 56131 Huskvarna |
| 44982106 | Salviavägen 6, 55459 Jönköping |
| 45768108 | Nyodlingsvägen 1 F, 56146 Huskvarna |
| 45768082 | Kapellgatan 4, 55317 Jönköping |
| 46386181 | Spinnerigatan 2, 55452 Jönköping |
| 46386223 | Konstapelgatan 174, 55632 Jönköping |
| 46895785 | Kyrkebäcksvägen 4, 56135 Huskvarna |
| 46895801 | Dunkehallavägen 124-126, 55594 Jönköping |
| 46895827 | Ebba Ramsays Väg 11, 55594 Jönköping |
| 46895819 | Brunnstorp, 56193 Huskvarna |
| 46895835 | Östra Storgatan 109 B, 55452 Jönköping |
| 47429592 | Kärrhöksgatan 60, 55612 Jönköping |
| 47432018 | Lasarettsgatan 5 C, 55318 Jönköping |
| 47989371 | Gillesgatan 12, 55454 Jönköping |
| 47989389 | Sveavägen 35, 55447 Jönköping |
| 47989397 | Odlingsvägen 1, 56435 Bankeryd |
| 47989413 | Ullstigen 1, 56242 Taberg |
| 48242119 | Västra Storgatan 18, 55315 Jönköping |
| 50250349 | Hisingsängen 163, 55448 Jönköping |
| 50250521 | Tornfalksgatan 11, 55614 Jönköping |
| 50250562 | Centrumvägen 22, 56161 Tenhult |
| 50250570 | Ödestugu, 56031 Tenhult |
| 50250588 | Hammarvägen 31, 56232 Norrahammar |
| 50250604 | Lovisagatan 48, 55472 Jönköping |
| 50250596 | Kaserngatan 12, 55305 Jönköping |
| 50250612 | Lovisagatan 50, 55472 Jönköping |
| 51513257 | Majgatan 1, 56133 Huskvarna |
| 51513224 | Brunnsgatan 9, 55317 Jönköping |
| 51513232 | Gärdesvägen 8, 56433 Bankeryd |
| 51513273 | Pärlugglegatan 7, 55611 Jönköping |
| 51513307 | Varpastigen 1, 56136 Huskvarna |
| 51513315 | Östra Storgatan 9, 55321 Jönköping |
| 52192788 | Samsetgatan 31, 55449 Jönköping |
| 52213253 | Ekhagsringen 134, 55456 Jönköping |
| 52213279 | Verkstadsvägen 25-27, 56163 Tenhult |
| 52213261 | Högalundsvägen 18, 56160 Tenhult |
| 52213303 | Södra Apollovägen 42, 55465 Jönköping |
| 52213295 | Trädgårdsgatan 5, 55316 Jönköping |
| 52213626 | Smedgränd 1, 56141 Huskvarna |
| 52643822 | Skjutsarbacken 17, 55313 Jönköping |
| 52643830 | Rosenkvartsgatan 16, 55447 Jönköping |
| 52643855 | Östra Holmgatan 31, 55323 Jönköping |
| 52643863 | Ängsforsvägen 2, 55628 Jönköping |
| 52643848 | Bruksgatan 8, 55333 Jönköping |
| 53879516 | Af Klerckers Väg 14, 56138 Huskvarna |
| 53925145 | Bredgränd 5, 55320 Jönköping |
| 53925152 | Oskarshallsgatan 6, 55329 Jönköping |
| 53925160 | Klubbhusgatan 13, 55303 Jönköping |
| 53925178 | Slottsgatan 30, 55322 Jönköping |
| 53925186 | Nyckelvägen 6, 55472 Jönköping |
| 53925194 | Svavelsticksgränd 17, 55315 Jönköping |
| 53925202 | Svavelsticksgränd 25, 55315 Jönköping |
| 53925210 | Sveavägen 41, 55447 Jönköping |
| 53925236 | Tornfalksgatan 3, 55614 Jönköping |
| 55182265 | Kristinedalsgatan 14, 55331 Jönköping |
| 55182273 | Sagogatan 9 A, 55449 Jönköping |
| 55182851 | Tormenåsgatan 15, 56141 Huskvarna |
| 55182877 | Oxhagsgatan 1-5, 56150 Huskvarna |
| 55182836 | Barnarpsgatan 35 A, 55316 Jönköping |
| 55182893 | Oxhagsgatan 38, 56150 Huskvarna |
| 55182901 | Västra Storgatan 10, 55315 Jönköping |
| 55182869 | Stensholmsvägen 30, 56139 Huskvarna |
| 55182919 | Västra Storgatan 27, 55315 Jönköping |
| 55182927 | Kungsgatan 8 C, 55318 Jönköping |
| 55182976 | Tegnérgatan 28, 56132 Huskvarna |
| 55182984 | Sjöåkravägen 18, 56431 Bankeryd |
| 55182992 | Dalviksringen 20, 55445 Jönköping |
| 55183016 | Jönköpingsvägen 7, 56029 Tenhult |
| 55183024 | Oxhagsgatan 59, 56150 Huskvarna |
| 55570931 | Gjuterigatan 6, 55318 Jönköping |
| 55570949 | Myntgatan 5, 55332 Jönköping |
| 55570956 | Ringvägen 1, 55454 Jönköping |
| 55570964 | Engelbrektsgatan 3, 56134 Huskvarna |
| 55570972 | Havsörnsgatan 109, 55611 Jönköping |
| 55696306 | Attarpsvägen 6, 56433 Bankeryd |
| 55696322 | Västra Holmgatan 10, 55323 Jönköping |
| 55696330 | Hävdevägen 22, 56331 Gränna |
| 55696314 | Pilgatan 14, 55319 Jönköping |
| 56396906 | Ceciliagatan 12, 55310 Jönköping |
| 56396898 | Östra Storgatan 69, 55321 Jönköping |
| 56397011 | Vilans Väg 5, 55631 Jönköping |
| 56396989 | Stenhuggargatan 25, 55323 Jönköping |
| 56397482 | Vildvinsbacken 9, 55456 Jönköping |
| 56553050 | Bagargatan 4, 55465 Jönköping |
| 56622178 | Skolgången 1, 56434 Bankeryd |
| 56622186 | Kyrkallén 51, 56191 Huskvarna |
| 56622202 | Högabergsgatan 8, 55446 Jönköping |
| 56780265 | Västra Storgatan 41, 55315 Jönköping |
| 56780638 | Stenhuggargatan 25, 55323 Jönköping |
| 56881899 | Kaserngatan 12, 55305 Jönköping |
| 56967227 | Fiskgjusegatan 18, 55614 Jönköping |
| 57085698 | Kapellgatan 6 A, 55317 Jönköping |
| 57204182 | Kaserngatan 14, 55305 Jönköping |
| 57204331 | Kaserngatan 10, 55305 Jönköping |
| 57279887 | Huluäng 4, 55629 Jönköping |
| 57279937 | Myrstadavägen 13, 56160 Tenhult |
| 57497521 | Kärrhöksgatan 74, 55612 Jönköping |
| 57681231 | Hermansvägen 5, 55453 Jönköping |
| 57950974 | Birkagatan 38, 56133 Huskvarna |
| 58147745 | Hisingsängen 163, 55454 Jönköping |
| 58147737 | Klevarp, 56161 Tenhult |
| 58147752 | Hundstugevägen 22, 55594 Jönköping |
| 58179706 | Kaserngatan 14, 55305 Jönköping |
| 58212853 | Västra Storgatan 16, 55315 Jönköping |
| 58238361 | Västra Holmgatan 34, 55323 Jönköping |
| 58238353 | Hammarvägen 50, 56232 Norrahammar |
| 58368036 | Odengatan 2, 56132 Huskvarna |
| 58517079 | Artillerigatan 7, 55321 Jönköping |
| 58619180 | Kärrhöksgatan 70 B, 55612 Jönköping |
| 58695362 | Ceciliagatan 34, 55310 Jönköping |
| 58783010 | Kungsgatan 35, 56131 Huskvarna |
| 58783192 | Västra Storgatan 16, 55315 Jönköping |
| 58806787 | S:T Larsgatan 16, 55338 Jönköping |
| 58899394 | Målargatan 3, 55322 Jönköping |
| 59435685 | Vaggerydsgatan 10, 55330 Jönköping |
| 59495499 | Jönköpingsvägen 7, 56161 Tenhult |
| 60163649 | Spinnerigatan 2 A, 55452 Jönköping |
| 60187358 | Tokeryd 1, 55594 Jönköping |
| 60187366 | Västra Storgatan 41, 55315 Jönköping |
| 60955937 | Brahegatan 46, 55334 Jönköping |
| 65241127 | Sommarhemsgatan 5, 55447 Jönköping |
| 65269235 | Ebba Ramsays Väg 88, 55309 Jönköping |
| 65291296 | Hovslagargatan 1, 55439 Jönköping |
| 65291304 | Pegasusgatan 1, 55462 Jönköping |
| 65543555 | Dalviksringen 20, 55445 Jönköping |
| 65543563 | Kungsgatan 23 A, 56131 Huskvarna |
| 65543571 | Idrottsgatan 1, 56134 Huskvarna |
| 65543589 | Parkvägen 2, 56196 Lekeryd |
| 65543597 | Östra Storgatan 109, 55452 Jönköping |
| 65543605 | Havsörnsgatan 109, 55611 Jönköping |
