Coop Syd AB
Företaget har 1500-1999 anställda och har en beräknad kalenderårsomsättning 5 000 000 - 9 999 999 tkr för 2024. Andelen kvinnor är 65%. Företagets registrerade adress är Videllsgatan 6, 291 54 Kristianstad. Företaget har 107 st arbetsställen.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment), förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Basisinformation
Registreringsbevis leveres digitalt direkte fra Erhvervsstyrelsen ved bestilling og er digitalt signeret af Erhvervsstyrelsen. Priserne er lavere end myndighedens egne priser for Erhvervsregistret.
| Registreringsdato | 30.08.2001 |
| Hjemsted | Skåne län, Kristianstad (1290) |
| Postadresse |
Videllsgatan 6, 291 54 Kristianstad
|
| Virksomhedsstatus | Är verksam |
| Extern verkställande direktör | Kristina Johansson |
Registreringsoplysninger
|
Registreret for F-skatt
|
|
Registreret for moms
|
|
Registreret som arbejdsgiver
|
|
Registreret i hvidvaskregistret
|
Brancher
- 47112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
- 47111 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak
- 47113 Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
E-mailadresser
Vores rapport indeholder alle e-mailadresser
Telefonnumre
Vores rapport indeholder alle telefonnumre, operatør og seneste portering.
Bankgironummer
| 53541033 |
| 53541058 |
| 53668851 |
| 53668968 |
| 53669040 |
| 54063557 |
| 54092929 |
| 54582614 |
Arbejdssteder
Har du brug for mere information, køb vores rapport og få antal ansatte, kalenderårsomsætning, brancher og meget mere pr. arbejdssted.
| CfarNr | Adresse |
|---|---|
| 10163533 | Jägersrovägen 151, 21375 Malmö |
| 10503100 | Bangatan 4, 28637 Örkelljunga |
| 11174083 | Fiskaregårdsvägen 68, 37366 Hasslö |
| 11179306 | Mickels Torg, 28931 Knislinge |
| 11179322 | Kockumsvägen 20, 37250 Kallinge |
| 11179272 | Västra Storgatan 39, 28335 Osby |
| 11179280 | Almvägen 21, 29141 Kristianstad |
| 11179348 | Östra Järnvägsgatan 7, 28941 Broby |
| 11179447 | Bygatan 4, 28971 Sibbhult |
| 11179397 | Tingsvägen 27 B, 29731 Degeberga |
| 11179462 | Ubbes Väg 3, 29165 Kristianstad |
| 11179496 | Movägen 2, 37342 Rödeby |
| 11182284 | Västerlånggatan 12, 24131 Eslöv |
| 11182292 | Mejerigatan 2, 24330 Höör |
| 11182300 | Slagtoftavägen 24, 24235 Hörby |
| 11184702 | Bygatan 1, 26877 Kågeröd |
| 11191962 | Mårtenstorget 13, 22351 Lund |
| 11192077 | Norra Parkgatan 1, 21153 Malmö |
| 11192127 | Nydalatorget 4, 21455 Malmö |
| 11192267 | Kirsebergs Torg 7, 21220 Malmö |
| 11192259 | Köpenhamnsvägen 2, 21743 Malmö |
| 11192200 | Adelgatan 1, 27330 Tomelilla |
| 11192374 | Falsterbovägen 68, 23651 Höllviken |
| 11192317 | Karolingatan 1, 21234 Malmö |
| 11192382 | Nordanvägen 7-9, 22228 Lund |
| 11192523 | Örebrogatan 32, 25250 Helsingborg |
| 11193091 | Östra Vägen 17, 26257 Ängelholm |
| 11193265 | Flöjtvägen 44, 22468 Lund |
| 11196649 | Klörupsvägen 39, 23156 Trelleborg |
| 11196706 | Östra Torps Byaväg 1, 23178 Smygehamn |
| 13713631 | Södergatan 31, 27434 Skurup |
| 16416679 | Björkavägen 97, 25469 Ödåkra |
| 16416687 | Missunnavägen 3, 27152 Ystad |
| 18388009 | Nordanväg 7, 22228 Lund |
| 18827139 | Järnvägsgatan 5, 29631 Åhus |
| 21209804 | Heckebergavägen 13, 24770 Genarp |
| 21228648 | Föreningsgatan 72, 21214 Malmö |
| 21920376 | Stengodsvägen 143, 23830 Oxie |
| 23282973 | Hövdingegatan 31, 28133 Hässleholm |
| 24456584 | Järnvägsgatan 6, 29434 Sölvesborg |
| 25371048 | Hedvägen 185, 23166 Trelleborg |
| 27163534 | Idrottsvägen 2, 37330 Nättraby |
| 27407576 | Stadiongatan 24, 21762 Malmö |
| 29386489 | Gamla Järrestadsvägen 3 B, 27233 Simrishamn |
| 32349383 | Tornfalksgatan 9, 21560 Malmö |
| 35936780 | Remigatan 10, 26145 Landskrona |
| 36510634 | Norra Västkustvägen 2, 23737 Bjärred |
| 38892881 | Vegagatan 3, 23432 Lomma |
| 40354474 | Amiralsgatan 68, 21437 Malmö |
| 41122698 | Sankt Eriksgatan 60 A, 11234 Stockholm |
| 41195678 | Elinebergsplatsen 5, 25658 Helsingborg |
| 41195686 | Västervallvägen 4, 30250 Halmstad |
| 41522731 | Landshövdingevägen 54, 26257 Ängelholm |
| 41842121 | Stora Rådmansgatan 5, 27231 Simrishamn |
| 42006379 | Bangatan 9, 28637 Örkelljunga |
| 42073999 | Engelbrektsgatan 66, 23134 Trelleborg |
| 42074690 | Lugna Gatan 2, 21160 Malmö |
| 43191071 | Östra Förstadsgatan 34, 21212 Malmö |
| 43191113 | Skansvägen 2, 22649 Lund |
| 43191998 | Börringevägen 4, 23333 Svedala |
| 44239150 | Regementsgatan 70, 21751 Malmö |
| 45287182 | Angereds Torg, 42465 Angered |
| 45287257 | Södergatan 4, 27531 Sjöbo |
| 46214284 | Östervångsplan 12, 26144 Landskrona |
| 46214292 | Storgatan 31, 26433 Klippan |
| 46214359 | Arlövsvägen 34, 23235 Arlöv |
| 46214375 | Unionsgatan 14, 24430 Kävlinge |
| 46966891 | Ahrenbergsgatan 2, 21244 Malmö |
| 47295126 | Norra Storgatan 20, 26731 Bjuv |
| 47295175 | Nybrogatan 4, 26235 Ängelholm |
| 47295183 | Östra Storgatan 39, 29334 Olofström |
| 47295217 | Stattena Centrum 7, 25444 Helsingborg |
| 48283378 | Banvallsvägen 2, 28434 Perstorp |
| 48283451 | Köpmangatan 24, 64130 Katrineholm |
| 48283469 | Kommendörsgatan 3, 27155 Ystad |
| 48283493 | Skånevägen 65, 24538 Staffanstorp |
| 48439582 | Landskronavägen 16, 25232 Helsingborg |
| 49659311 | Österleden 165, 26151 Landskrona |
| 49959166 | Traktorvägen 2, 22660 Lund |
| 50285303 | Stora Torggatan 2, 27434 Skurup |
| 50285329 | Vattenverksvägen 44, 21221 Malmö |
| 50285337 | Dalbyvägen 25, 23234 Arlöv |
| 50285352 | Järnvägsgatan 14, 66130 Säffle |
| 50376748 | Claesgatan 8, 21426 Malmö |
| 51357911 | Skeppsbron 1 C, 21120 Malmö |
| 51758308 | Såggatan 2, 27539 Sjöbo |
| 51971505 | Köpetorpsgatan 8, 58278 Linköping |
| 52535135 | Videdals Torg 1, 21231 Malmö |
| 52535283 | Hildur Sandbergs Gata 22, 22762 Lund |
| 53952685 | Nya Boulevarden 18, 29131 Kristianstad |
| 54745542 | Stabsgatan 1, 25424 Helsingborg |
| 55112668 | Järnvägsgatan 11, 25224 Helsingborg |
| 59798512 | Kornettsgatan 13, 21150 Malmö |
| 61062378 | Övägen 3 C, 21647 Limhamn |
| 61104295 | Fallskärmsgatan 5 D, 24140 Eslöv |
| 61167342 | Västra Ringvägen 17, 23162 Trelleborg |
| 66678525 | Karl Johans Väg 100, 24446 Kävlinge |
| 67432591 | Kung Hans Väg 1, 26147 Landskrona |
| 67947465 | Hantverkargatan 32, 23234 Arlöv |
| 68002096 | Herluf Trolles Väg 25, 29161 Kristianstad |
| 69147122 | Widellsgatan 6, 29154 Kristianstad |
| 69397297 | Karlshamnsvägen 7, 37231 Ronneby |
| 70004064 | Fredsgatan 12, 21212 Malmö |
| 70004080 | Norra Ellenborgsgatan 1, 23351 Svedala |
| 70771019 | Väståkravägen 17, 24561 Staffanstorp |
| 70898564 | Uppåkra Handelsområde 12, 24564 Hjärup |
| 71053243 | Kosterögatan 10, 21124 Malmö |
Tegningsregel
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av >externa firmatecknarna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Sammenstilling af aktiekapital
| Aktiekapital | 100.000.000,000 SEK |
| Mindste aktiekapital | 25.000.000,000 SEK |
| Højeste aktiekapital | 100.000.000,000 SEK |
| Antal aktier | 1.000.000 stk. |
| Mindste antal aktier | 250.000 stk. |
| Maksimalt antal aktier | 1.000.000 stk. |
Ledelse / Repræsentanter / Bestyrelse
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om ledelse, repræsentanter og bestyrelse er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
| Stilling | Navn |
|---|---|
| Revisorsuppleant | D****** H****** |
| Revisor | C****** S****** |
| Styrelseledamot | A****** B****** |
| Styrelseledamot | L****** N****** |
| Styrelseledamot | C****** K****** |
| Extern firmatecknare | N****** A****** |
| Styrelseledamot,Ordförande | H****** C****** |
| Styrelseledamot | J****** G****** |
| Styrelseledamot | S****** Å****** |
| Extern verkställande direktör | M****** J****** |
| Extern firmatecknare | P****** F****** |
| Styrelseledamot | M****** C****** |
| Styrelseledamot | S****** J****** |
| Styrelseledamot | A****** L****** |
| Styrelseledamot | G****** O****** |
Reel ejer
En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer for eksempel en virksomhed eller en forening.
Komplette aktuelle og historiske oplysninger om reelle ejere er inkluderet i vores rapporter og abonnementer. Prøv at købe en rapport nu.
Virksomheden mangler aktuelle oplysninger om reel ejer.
Eksport & Import
0 kr
(Vedrører 2024)
250 000 - 999 999 kr
(Vedrører 2024)
| Region | Eksport | Import |
|---|---|---|
| Norden | ||
| EU (ekskl. Norden) | ||
| Øvrige Europa | ||
| Afrika | ||
| Asien | ||
| Fjernøsten | ||
| Nord- og Centralamerika | ||
| Sydamerika |
Se eksempelrapport
Udforsk hvad vores virksomhedsrapporter indeholder
Få et komplet overblik
Klik på billedet for at se en komplet eksempelrapport. Rapporten viser al tilgængelig information om en virksomhed - fra økonomiske data og nøgletal til ejerstruktur og kreditværdighed.
Denne eksempelrapport giver dig et komplet overblik over, hvilken information du får, når du bestiller en rapport for denne eller en anden virksomhed.
- Økonomisk oversigt og nøgletal
- Kreditværdighed og risikovurdering
- Ejerstruktur og bestyrelse
- Historiske finansielle rapporter
- Brancheanalyse og sammenligninger
- Forbindelser til andre virksomheder